JULHO
| 12 | Cuiabá | Segunda-feira |
| 13 | Cuiabá-Porto | Terça-feira |
| 15 | Cuiabá-Bosque | Quinta-feira |
| 16 | Cuiabá-Bandeirantes | Sexta-feira |
| 19 | Cuiabá-CPA | Segunda-feira |
| 20 | Cuiabá-Taiama | Terça-feira |
| 21 | Várzea Grande-Centro | Quarta-feira |
| 22 | Várzea Grande-Cristo Rei | Quinta-feira |
| 26 | Várzea Grande | Segunda-feira |
| 27 | Várzea Grande-Portal do Norte | Terça-feira |
| 28 | Várzea Grande-Aeroporto | Quarta-feira |
| 31 | Interclubes Regiões I, II e V Cuiabá | Sábado |
AGOSTO
| 1 | Cuiabá – Colíder | Domingo |
| 2 | Nova Guarita | Segunda-feira |
| 3 | Paranaita | Terça-feira |
| 4 | Alta Floresta | Quarta-feira |
| 5 | Alta Floresta-Centro | Quinta-feira |
| 6 | Carlinda | Sexta-feira |
| 9 | Terra Nova do Norte | Segunda-feira |
| 10 | Matupá | Terça-feira |
| 11 | Peixoto de Azevedo | Quarta-feira |
| 12 | Guarantã do Norte | Quinta-feira |
| 13 | Colíder | Sexta-feira |
| 17 | N. S. do Livramento | Terça-feira |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Quinta-feira | |
| 27 | Cuiabá | Sexta-feira |
| 31 | Cláudia | Terça-feira |
SETEMBRO
| 1 | Sinop | Quarta-feira |
| 2 | Vera | Quinta-feira |
| 3 | Sinop-Tarumã | Sexta-feira |
| 5 | Interclubes Regiões VII, VIII, IX e XIV – Sinop | Domingo |
| 14 | Paranatinga | Terça-feira |
| 15 | Primavera do Leste | Quarta-feira |
| 16 | Campo Verde | Quinta-feira |
| 20 | Querência | Segunda-feira |
| 21 | Canarana | Terça-feira |
| 22 | Água Boa | Quarta-feira |
| 23 | Barra do Garças | Quinta-feira |
| 24 | Barra do Garças – Águas Quentes | Sexta-feira |
| 25 | Interclubes Regiões IV e XII – B. do Garças | Sábado |
| 28 | Cáceres-Pantanal | Terça-feira |
| 29 | Cáceres | Quarta-feira |
| 30 | Mirassol D’Oeste | Quinta-feira |
OUTUBRO
| 1 | Poconé | Sexta-feira |
| 6 | Pontes e Lacerda | Quarta-feira |
| 7 | Vila Bela | Quinta-feira |
| 9 | EMOP | Sábado |
| 10 | EMOP | Domingo |
| 11 | EMOP | Segunda-feira |
| 12 | EMOP | Terça-feira |
| 18 | Campo Novo do Parecis | Segunda-feira |
| 19 | Sapezal | Terça-feira |
| 20 | Brasnorte | Quarta-feira |
| 21 | Juara | Quinta-feira |
| 22 | Juína | Sexta-feira |
| 25 | Várzea Grande | Segunda-feira |
| 26 | Nobres | Terça-feira |
NOVEMBRO
| 2 | Terça-feira | |
| 3 | Diamantino | Quarta-feira |
| 4 | Arenápolis | Quinta-feira |
| 6 | Interclubes Regiões VI, X, XI e XIII – Diamantino | Sábado |
| 8 | Barra do Bugres | Segunda-feira |
| 9 | Barra do Bugres-Sta. Cruz | Terça-feira |
| 10 | Tangará da Serra | Quarta-feira |
| 11 | Tangará da Serra-Cidade Alta | Quinta-feira |
| 12 | Tangará da Serra-Centro | Sexta-feira |
| 17 | Rondonópolis-Rio Vermelho | Quarta-feira |
| 18 | Guiratinga | Quinta-feira |
| 22 | Rondonópolis-Rondon | Segunda-feira |
| 23 | Rondonópolis | Terça-feira |
| 24 | Pedra Preta | Quarta-feira |
| 25 | Rondonópolis-Leste | Quinta-feira |
| 26 | Rondonópolis Dist. Vila Operária | Sexta-feira |
| 28 | Interclubes Região III – Rondonópolis | Domingo |

Conferência Distrital
Facebook do Distrito 4440
.
EVENTOS 2011-2012
.
.
Twitter do Governador
.
.